Активируйте доступ к основным функциям SendPulse чат-боты, чтобы бесплатно задействовать до 10 000 сообщений в месяц по всем подключенным ботам.
- До 500 подписчиков
- До 10 000 сообщений в месяц по всем ботам
- 3 бота
- 10 переменных
- 10 триггеров
500 подписчиков
Индивидуальная цена
Для расчета стоимости индивидуального количества подписчиков — обратитесь в отдел продаж
Обратиться- Неограниченно сообщений в месяц
- Неограниченно ботов
- Неограниченно переменных
- Неограниченно RSS каналов автопостинга
- Прием оплат
- Теги и вебхуки
- Получение внешних данных по URL
- Отсутствие брендирования
- Поддержка канала WhatsApp без дополнительной абонплаты
Официальный WhatsApp Business API
0.0118 $
Цена за первый ответ на сообщение пользователя
0.0177 $
Цена за первое сообщение по шаблону
1000
Бесплатных диалогов в месяц
Бесплатно
Абонплата за хостинг номера WhatsApp
Страна | Первый ответ на входящее, USD | Написать первым, USD |
---|---|---|
Argentina | 0.0363 $ | 0.0605 $ |
Brazil | 0.0345 $ | 0.0575 $ |
Chile | 0.0522 $ | 0.0871 $ |
Colombia | 0.0090 $ | 0.0130 $ |
Egypt | 0.0741 $ | 0.1234 $ |
France | 0.0988 $ | 0.1647 $ |
Germany | 0.0942 $ | 0.1570 $ |
India | 0.0050 $ | 0.0076 $ |
Indonesia | 0.0220 $ | 0.0363 $ |
Israel | 0.0210 $ | 0.0345 $ |
Italy | 0.0444 $ | 0.0739 $ |
Malaysia | 0.0253 $ | 0.0842 $ |
Mexico | 0.0135 $ | 0.0401 $ |
Netherlands | 0.1025 $ | 0.1708 $ |
Nigeria | 0.0357 $ | 0.0593 $ |
Pakistan | 0.0172 $ | 0.0544 $ |
Peru | 0.0209 $ | 0.0688 $ |
Russia | 0.0458 $ | 0.0762 $ |
Saudi Arabia | 0.0225 $ | 0.0374 $ |
South Africa | 0.0198 $ | 0.0322 $ |
Spain | 0.0424 $ | 0.0707 $ |
Turkey | 0.0060 $ | 0.0130 $ |
United Arab Emirates | 0.0220 $ | 0.0363 $ |
United Kingdom | 0.0446 $ | 0.0744 $ |
North America | ||
Canada | 0.0118 $ | 0.0177 $ |
United States | 0.0118 $ | 0.0177 $ |
Rest of Africa | ||
Algeria | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Angola | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Benin | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Botswana | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Burkina Faso | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Burundi | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Cameroon | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Chad | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Republic of the Congo | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Democratic Republic of the Congo | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Eritrea | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Ethiopia | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Gabon | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Gambia | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Ghana | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Guinea-Bissau | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Ivory Coast | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Kenya | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Lesotho | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Liberia | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Libya | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Madagascar | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Malawi | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Mali | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Mauritania | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Morocco | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Mozambique | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Namibia | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Niger | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Rwanda | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Senegal | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Sierra Leone | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Somalia | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
South Sudan | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Sudan | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Swaziland | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Tanzania | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Togo | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Tunisia | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Uganda | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Zambia | 0.0417 $ | 0.1389 $ |
Rest of Asia Pacific | ||
Afghanistan | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Australia | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Bangladesh | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Cambodia | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
China | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Hong Kong | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Japan | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Laos | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Mongolia | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Nepal | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
New Zealand | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Papua New Guinea | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Philippines | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Singapore | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Sri Lanka | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Taiwan | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Tajikistan | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Thailand | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Turkmenistan | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Uzbekistan | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Vietnam | 0.0258 $ | 0.0857 $ |
Rest of Central & Eastern Europe | ||
Albania | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Armenia | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Azerbaijan | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Belarus | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Bulgaria | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Croatia | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Czech Republic | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Georgia | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Greece | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Hungary | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Latvia | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Lithuania | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Macedonia | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Moldova | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Poland | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Romania | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Serbia | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Slovakia | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Slovenia | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Ukraine | 0.0288 $ | 0.0960 $ |
Rest of Latin America | ||
Bolivia | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Costa Rica | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Dominican Republic | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Ecuador | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
El Salvador | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Guatemala | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Haiti | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Honduras | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Jamaica | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Nicaragua | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Panama | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Paraguay | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Puerto Rico | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Uruguay | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Venezuela | 0.0486 $ | 0.0812 $ |
Rest of Middle East | ||
Bahrain | 0.0251 $ | 0.0836 $ |
Iraq | 0.0251 $ | 0.0836 $ |
Jordan | 0.0251 $ | 0.0836 $ |
Kuwait | 0.0251 $ | 0.0836 $ |
Lebanon | 0.0251 $ | 0.0836 $ |
Oman | 0.0251 $ | 0.0836 $ |
Qatar | 0.0251 $ | 0.0836 $ |
Yemen | 0.0251 $ | 0.0836 $ |
Rest of Western Europe | ||
Austria | 0.0457 $ | 0.1523 $ |
Belgium | 0.0457 $ | 0.1523 $ |
Denmark | 0.0457 $ | 0.1523 $ |
Finland | 0.0457 $ | 0.1523 $ |
Ireland | 0.0457 $ | 0.1523 $ |
Norway | 0.0457 $ | 0.1523 $ |
Portugal | 0.0457 $ | 0.1523 $ |
Sweden | 0.0457 $ | 0.1523 $ |
Switzerland | 0.0457 $ | 0.1523 $ |
Other | 0.0175 $ | 0.0555 $ |
Читайте подробнее об изменениях и новой тарифной сетке.

Создание чат-бота под ключ
Команда профессионалов SendPulse поможет подключить чат-бота для вашего бизнеса.
WhatsApp рассылки
Поможем подключить WhatsApp Business API и зарегистрировать шаблоны сообщений
$ 400Запуск бота на любой платформе
Мы изучим ваш бизнес и предложим варианты бота для автоматизации продаж и бизнес-процессов
$ 800Консультации
Расскажем, как усилить бизнес с помощью чат-бота и сделаем акцент на особенностях работы
$ 530Аудит чат-бота
Проанализируем работу вашего бота и дадим рекомендации
$ 400FAQ
Как выбрать оптимальный тариф?
SendPulse предлагает 2 тарифных плана:
- Бесплатный
- Pro
На бесплатном тарифном плане вы можете создавать до 3 ботов и отправлять 10 000 сообщений своим подписчикам ежемесячно. Если вам нужно отправлять сообщения в больших объемах и без ограничения по количеству сообщений, переходите на один из платных тарифов, в зависимости от количества ваших подписчиков и создаваемых чат-ботов.
Как перейти на другой тариф?
Чтобы сменить тариф, определите необходимый вам функционал и размер базы, а затем выполните следующие шаги:
- В личном кабинете выберите вкладку «Чат-боты» и перейдите в раздел «Тарифы».
- Откройте вкладку тарифного плана «Мои подписки» и выберите подходящий тариф.
- Нажмите «Активировать».
Как я могу заплатить?
- В личном кабинете перейдите в раздел «Чат-боты» на вкладку «Тарифы».
- Откройте вкладку тарифного плана, который вас интересует, и выберите подходящий тариф.
Мы принимаем к оплате кредитные карты Visa и Mastercard. Вы можете оплатить через Privat24, PayPal или воспользоваться банковским переводом для оплаты от физического или юридического лица.
Что если я передумаю?
Чтобы отменить автоматическое списание за активированную подписку, выполните следующие шаги:
- В личном кабинете нажмите на аватарку в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Платежи».
- Выберите тариф, который вы хотите отключить, и нажмите «Отменить подписку».
Регистрация через соцсети
Войти через Facebook Войти через Google