Özel ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel bir araç seti seçmek için özel fiyatlandırma planı oluşturucumuzu kullanın
Kendi benzersiz planınızı oluşturunSendPulse'ın temel sohbet botu oluşturma işlevinden yararlanın ve her ay ücretsiz olarak tüm botlarınızda 10.000'e kadar mesaj gönderin.
Ücretsiz
Kredi kartı gerekmez
- 3 sohbet botu
- En fazla 500 abone
- Tüm sohbet botlarınızda ayda 10.000 mesaja kadar
- 10 değişken
- 10 sohbet botu tetikleyici
- Sınırsız akışlar
- Hazır sohbet botu akış şablonları
- Sohbet botu akışlarında anlaşma oluşturma ve düzenleme
- Sınırlı API
More than 100000 500 aboneler
| aboneler | Fiyat/ Yıllık |
|---|---|
| 120000 | $ 507 |
| 150000 | $ 598 |
| 200000 | $ 757 |
| 300000 | $ 1,062 |
| 400000 | $ 1,367 |
| 500000 | $ 1,678 |
| 600000 | $ 1,983 |
| 700000 | $ 2,288 |
| 800000 | $ 2,599 |
| 900000 | $ 2,904 |
| 1000000 | $ 3,215 |
$ 8 /ay
$ 10 /ay
$ 96 Yıllık fiyat
Billed annually
- Sınırsız sohbet botları ve canlı sohbetler
- Gelişmiş özellikler
- Aylık sınırsız mesaj
- Sınırsız tetikleyici ve akış
- Sınırsız değişkenler
- Kişi etiketleri
- Ekip çalışması araçları
- Ödemeleri Kabul Et
- Bir URL'den harici veri alımı
- API ve web kancaları
- RSS otomatik yayınlama kanalları
- ChatGPT ve Google E-Tablolar Entegrasyonları
- SendPulse markası olmadan
-
Ücretsiz WhatsApp Business API
Resmi WhatsApp Business Çözüm Sağlayıcısı
From July 1, 2025, the pricing model for sending WhatsApp templates will change from 'conversation-based pricing' to 'per-message pricing'.
Ücretsiz
Service messages
Müşteri mesajlarına 24 saat içinde verilen yanıtlar$0.0070
Authentication templates
$0.0070
Utility templates
$0.0300
Marketing templates
| Ülke | Authentication templates, USD |
Utility templates, USD |
Marketing templates, USD |
|
|---|---|---|---|---|
| Argentina | $0.0347 | $0.0347 | $0.0742 | |
| Brazil | $0.0098 | $0.0098 | $0.0750 | |
| Chile | $0.0240 | $0.0240 | $0.1067 | |
| Colombia | $0.0032 | $0.0032 | $0.0155 | |
| Egypt | $0.0082 | $0.0082 | $0.1288 | |
| France | $0.0360 | $0.0360 | $0.1718 | |
| Germany | $0.0660 | $0.0660 | $0.1638 | |
| India | $0.0024 | $0.0024 | $0.0117 | |
| Indonesia | $0.0300 | $0.0300 | $0.0493 | |
| Israel | $0.0083 | $0.0083 | $0.0424 | |
| Italy | $0.0360 | $0.0360 | $0.0829 | |
| Malaysia | $0.0170 | $0.0170 | $0.1032 | |
| Mexico | $0.0115 | $0.0115 | $0.0523 | |
| Netherlands | $0.0600 | $0.0600 | $0.1916 | |
| Nigeria | $0.0097 | $0.0097 | $0.0619 | |
| Pakistan | $0.0084 | $0.0084 | $0.0568 | |
| Peru | $0.0240 | $0.0240 | $0.0844 | |
| Saudi Arabia | $0.0145 | $0.0145 | $0.0546 | |
| South Africa | $0.0106 | $0.0106 | $0.0455 | |
| Spain | $0.0240 | $0.0240 | $0.0738 | |
| Turkey | $0.0083 | $0.0083 | $0.0139 | |
| United Arab Emirates | $0.0188 | $0.0188 | $0.0461 | |
| United Kingdom | $0.0264 | $0.0264 | $0.0635 | |
| North America | ||||
| Canada | $0.0070 | $0.0070 | $0.0300 | |
| United States | $0.0070 | $0.0070 | $0.0300 | |
| Rest of Africa | ||||
| Algeria | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Angola | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Benin | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Botswana | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Burkina Faso | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Burundi | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Cameroon | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Chad | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Republic of the Congo | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Democratic Republic of the Congo | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Eritrea | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Ethiopia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Gabon | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Gambia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Ghana | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Guinea-Bissau | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Ivory Coast | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Kenya | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Lesotho | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Liberia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Libya | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Madagascar | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Malawi | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Mali | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Mauritania | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Morocco | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Mozambique | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Namibia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Niger | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Rwanda | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Senegal | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Sierra Leone | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Somalia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| South Sudan | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Sudan | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Swaziland | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Tanzania | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Togo | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Tunisia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Uganda | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Zambia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | |
| Rest of Asia Pacific | ||||
| Afghanistan | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Australia | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Bangladesh | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Cambodia | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| China | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Hong Kong | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Japan | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Laos | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Mongolia | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Nepal | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| New Zealand | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Papua New Guinea | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Philippines | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Singapore | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Sri Lanka | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Taiwan | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Tajikistan | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Thailand | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Turkmenistan | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Uzbekistan | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Vietnam | $0.0143 | $0.0143 | $0.0878 | |
| Rest of Central & Eastern Europe | ||||
| Albania | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Armenia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Azerbaijan | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Belarus | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Bulgaria | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Croatia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Czech Republic | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Georgia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Greece | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Hungary | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Latvia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Lithuania | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Macedonia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Moldova | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Poland | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Romania | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Serbia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Slovakia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Slovenia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Ukraine | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | |
| Rest of Latin America | ||||
| Bolivia | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Costa Rica | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Dominican Republic | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Ecuador | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| El Salvador | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Guatemala | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Haiti | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Honduras | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Jamaica | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Nicaragua | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Panama | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Paraguay | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Puerto Rico | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Uruguay | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Venezuela | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | |
| Rest of Middle East | ||||
| Bahrain | $0.0121 | $0.0121 | $0.0409 | |
| Iraq | $0.0121 | $0.0121 | $0.0409 | |
| Jordan | $0.0121 | $0.0121 | $0.0409 | |
| Kuwait | $0.0121 | $0.0121 | $0.0409 | |
| Lebanon | $0.0121 | $0.0121 | $0.0409 | |
| Oman | $0.0121 | $0.0121 | $0.0409 | |
| Qatar | $0.0121 | $0.0121 | $0.0409 | |
| Yemen | $0.0121 | $0.0121 | $0.0409 | |
| Rest of Western Europe | ||||
| Austria | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | |
| Belgium | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | |
| Denmark | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | |
| Finland | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | |
| Ireland | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | |
| Norway | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | |
| Portugal | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | |
| Sweden | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | |
| Switzerland | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | |
| Other | $0.0107 | $0.0107 | $0.0725 | |
FAQ
En iyi fiyatlandırma planını nasıl seçersiniz?
SendPulse 2 fiyatlandırma planı sunar:
- Ücretsiz
- Pro
Ücretsiz plan ile 3 sohbet botu oluşturabilir ve abonelerinize her ay 10.000 mesaj gönderebilirsiniz. Sınırsız mesaj göndermek için abonelerinizin ve sohbet botlarınızın sayısına göre ücretli planı seçin.
Farklı bir plana nasıl geçebilirim?
Fiyatlandırma planınızı değiştirmek için ihtiyacınız olan özellikleri ve posta listenizin boyutunu belirleyin ve aşağıdaki adımları izleyin:
- SendPulse hesabınızda "Sohbet botları" sekmesine gidin ve "Fiyatlandırma planları" bölümünü seçin.
- "Aboneliklerim"e tıklayın ve bir fiyatlandırma planı seçin.
- "Etkinleştir"e tıklayın.
Nasıl ödeme yapabilirim?
- SendPulse hesabınızda "Sohbet botları" sekmesine gidin ve "Fiyatlandırma planları" bölümünü seçin.
- Bir fiyatlandırma planı seçin.
Visa ve Mastercard kredi kartlarını kabul ediyoruz. PayPal ile de ödeme yapabilirsiniz.
Ya fikrimi değiştirirsem?
Fiyatlandırma planının otomatik olarak yenilenmesini iptal etmek için aşağıdaki adımları izleyin:
- SendPulse hesabınızda, sağ üst köşedeki avatara tıklayın ve "Ödemeler"e gidin.
- Devre dışı bırakmak istediğiniz fiyatlandırma planını seçin ve "Aboneliği iptal et" seçeneğine tıklayın.
veya